NUESTRAS TARIFAS
La siguiente lista de tarifas es válida a partir del 1 de enero de 2022.
LEGAL | |
---|---|
Consulta legal | €35 /hour* |
Consulta Legal (e-mail) | €35* |
Residencia en España (según cada caso) | €180** |
Residencia en España (familiar adicional) | +€35€** |
Asistencia para la obtención de un N.I.E. | €120-165** |
Obtener una cita en cualquier oficina pública | €35 |
Asistencia Testamento Bilingüe | €80 |
Asistencia Certificado Antecedentes Penales | €90 |
VISADOS Y PERMISOS DE RESIDENCIA | Asistencia: | |
---|---|
Asistencia para la solicitud de visados de turista | €150-250 |
Asistencia para la solicitud de otros visados (reagrupación familiar, no lucrativo, emprendedor...) | €350 |
Asistencia para la solicitud de otros visados (personal adicional) | +50% |
Asistencia para la renovación de visados 1-2 personas | €250 |
Asistencia para la renovación de visados (familiar adicional) | +50€ |
Asistencia para la obtención de un permiso de residencia | €200-400** |
Asistencia para la obtención de un permiso de residencia (familiar adicional) | +€50** |
Asistencia para la obtención de una carta de invitación | €130 |
GENERAL | |
---|---|
Traducciones | Contacta |
Servicio de Interpretación (en persona) | €40€ / hora** |
Servicio de Interpretación por teléfono, videoconferencia o similar | €25€ / hora |
Asistencia con pequeñas situaciones burocráticas o privadas | €35 |
Asistencia para inscripción en colegios públicos y privados | €65-95 |
SALUD | |
---|---|
Registro en el Sistema de Salud Pública | €35 (clientes previos) €55 (nuevos clientes) |
Acompañamiento al Hospital / Doctor | €40 / hour* |
Contratación de seguro de salud | Free |
INMUEBLES | |
---|---|
Sólo disponible en la provincia de Málaga span> | |
Elaboración de contrato de compra-venta de vivienda | 120€ / propiedad |
Elaboración de contrato de alquiler de vivienda | €80 |
Asistencia completa de compra de vivienda² | Free |
Asistencia completa de alquiler de vivienda | 1 mes de alquiler |
VEHÍCULOS & CONDUCTORES | |
---|---|
Canje-Renovación del Permiso de Conducir | €95 |
Primera Matriculación de Vehículos Extranjeros | €225 |
Cambio de titularidad en Tráfico | €95 |
Revisión de multas y sanciones de tráfico | €35 |
Recurrir multas o sanciones de tráfico | €35 + 10%multa |
Revisión del estado legal de un vehículo | €58.5 |
– Las tarifas indicadas no son vinculantes y no incluyen impuestos indirectos;
– Tasas públicas no incluidas.
(*) Duración mínima de una hora. 55€/hora para consultas sobre visados y permisos de residencia.
(**) Incluidas tasas públicas, cita previa y visita a la policía de Málaga, Estepona, Marbella, Fuengirola (+Mijas), Antequera, Ronda, Torremolinos (+Benalmádena) y Torre del Mar (+Vélez-Málaga) [resto de localizaciones pertenecen a la comisaría de Málaga capital]. Las tarifas de asistencia del NIE dependen de la urgencia y número de personas.
– Solicitar la cobertura sanitaria pública (jubilados extranjeros y trabajadores en España) tiene un suplemento de 35€/persona.
(1) La asistencia de compra completa incluye:
Investigación de mercado según las necesidades del cliente¹
Visitas a las propiedades seleccionadas
Preparación del contrato de compraventa
Minutas notariales
Minutas de abogado
Asistencia antes, durante y después de todo el proceso hasta 20 días después con: matrícula escolar y asistencia con asistencia básica
(²) Asistencia completa para alquilar (honorarios según propietario) e incluye:
Investigación de mercado según las necesidades del cliente¹
Visitas a las propiedades seleccionadas
Preparación del contrato de compraventa
Asistencia antes, durante y después de todo el proceso hasta 20 días después con: matrícula escolar y asistencia con asistencia básica.
Por favor, lee nuestros términos y condiciones para asistencia inmobiliaria